REKAPITULASI HASIL PEMILU KADA KAB. KEBUMEN
SABTU, 17 APRIL 2010
NO PPK KECAMATAN RUSTRI NASHPRO BUYAR PONIMAN
1 AYAH 6.435 7.007 8.207 6.817
2 BUAYAN 10.003 2.671 4.861 9.694
3 PURING 4.078 7.415 8.279 7.331
4 PETANAHAN 3.745 10.155 7.137 6.270
5 KLIRONG 3.719 10.055 9.450 5.373
6 BULUSPESANTREN 2.884 11.891 9.459 2.323
7 AMBAL 2.355 7.604 8.685 10.908
8 MIRIT 2.610 7.215 6.599 7.463
9 PREMBUN 1.096 3.216 3.559 6.297
10 KUTOWINANGUN 2.565 7.076 7.371 5.248
11 ALIAN 1.834 6.378 14.248 3.522
12 KEBUMEN 5.627 20.523 19.983 10.927
13 PEJAGOAN 2.854 8.533 9.110 3.041
14 SRUWENG 6.899 6.921 8.643 3.705
15 ADIMULYO 4.164 4.330 5.330 4.665
16 KUWARASAN 5.692 6.020 4.829 6.064
17 ROWOKELE 5.496 3.861 4.633 6.681
18 SEMPOR 11.867 4.326 4.951 7.515
19 GOMBONG 7.406 4.869 4.498 6.474
20 KARANGANYAR 4.778 2.898 5.464 4.187
21 KARANGGAYAM 9.026 4.272 3.082 5.718
22 SADANG 2.362 2.965 1.588 897
23 BONOROWO 1.082 2.086 3.638 3.350
24 PADURESO 1.078 1.763 2.859 1.623
25 PONCOWARNO 1.041 2.889 2.531 1.442
26 KARANGSAMBUNG 3.741 6.015 5.169 3.079
JUMLAH 114.437 162.954 174.163 140.614
% 19,33 27,52 29,41 23,75
JUMLAH SUARA SAH 592.168 96,29 %
JUMLAH SUARATIDAK SAH 22.798 3,71 %
JUMLAH PEMILIH 614.966
www.rosyid.info
Search
Senin, 19 April 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar